
| Na voljo velikosti v sq.mm | 1,5,2,5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120 in 150 (3 jedro in 4 jedro) -1100 v |
| Na voljo velikosti v AWG | 14,12,1 0, 8,6,4,2,1,1/0, 2/0, 3/0, 4/0, & 250 mcm (3 jedro) -600 V |
| Temperaturno območje | -40 stopnja do 90 stopinj |
| Vodnik | visoka prevodnost, žarjena in poglobljena baker |
| Vodilni material | Navaden /konzerviran |
| Odpornost prevodnika je v skladu | PVC/GUMEN STD - razred 5 IEC60228, DIN VDE 0295, IS 8130, BS 6360 PVC/GUMEN AWG - razred 5 IEC60228, UL 83, DIN VDE 0295, IS 8130, BS 6360 |
| Izolacijski material | Fleksibilen vodni proof PVC /guma |
| Material za plast | Fleksibilen vodni proof PVC /guma |
| Barva plašča | Črna/modra/zelena/katera koli druga barva, kot je navedeno v skrbništvu |
| Standardi, ki ustrezajo | PVC STD-Cenelec HD 21, IEC60227, BS 6500, DIN VDE 0281, IS 694 PVC AWG - UL83, IEC 60227, BS 6500, IS1694 |
Aplikacija
Kabli zagotavljajo zanesljivo moč potopnih motorjev v globinah do 500 metrov, ki dosledno izvajajo v zahtevnih pogojih in zagotavljajo potrebno napajanje, da se potopne črpalke nemoteno izvajajo v aplikacijah globoke vode.
| Država | Jedrne barvne kode | Barvna koda zunanje plašče |
| Evropski standard | 4 jedro - rjava, modra, črna, rumena z zeleno črto 3 jedro - rjava, modra, črna |
Modro |
| Avstralija | 4 jedro -rjave, modro, črno, rumeno z zeleno črto 3 jedro - rjava, modra, rumena z zeleno črto |
Modro |
| Južna Afrika | 4 jedro - rdeče, rumeno, modro, zeleno z rumeno črto 3 jedro - rdeče, rumeno, modro |
4 jedro okrogle /ravne -zelene 3 jedro okrogle/ploščato - modro |
| USA Standard -Awg | 4 Core -Yellow, črna, rdeča, zelena 3 jedro - rumeno, črno, rdeče |
Modro |

Značilnost

Guma 3 in 4 Core Potopsible Pump Flat Cables Izolacija je izdelana iz EPR (etilen propilenska guma), vrhunskega materiala, znanega po odlični odpornosti na toploto, vlago in kemikalije, kar zagotavlja odlično zaščito pred električnimi prelomi. Zunanja jakna je narejena iz težkega črno/modrega EPR, zasnovan tako, da vzdrži mehansko obrabo, odrgnino in ostre okoljske razmere, kar zagotavlja zanesljivo delovanje tudi v ekstremnih globinah.
Kabli so na voljo v 3- jedri in 4- konfiguracije jedra z jedrnimi barvami, vključno z rdečo, rumeno ali rjavo, modro, črno (3- jedro) in rdečo, rumeno, modro ali rjavo, modro, črno, rumeno, rumeno in zeleno različico). Te barvne kode pomagajo zagotoviti pravilno namestitev in identifikacijo vodnikov za varno in učinkovito delovanje.
Certifikat
Gumijasti potopni kabli izpolnjujejo najvišje standarde varnosti in učinkovitosti, kar zagotavlja zanesljivo delovanje pod vodo in v težkih okoljih. Ti kabli izpolnjujejo različne mednarodne certifikate, vključno z IEC 60227, BS 6500 in DIN VDE 0281, kar zagotavlja, da izpolnjujejo stroge električne, mehanske in okoljske zahteve.

Paket

Proizvodna linija

Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd., je bil ustanovljen leta 1995, je profesionalni proizvajalec žic in kablov. Naše podjetje ima neodvisen proizvodni obrat, ki pokriva več kot 50, 000 kvadratnih metrov. Naše podjetje ima napredno proizvodno opremo in proizvodno tehnologijo, popolno preskusno opremo in močno moč izdelkov. Po letih trdega dela in podpori strank z vsega sveta se je naše podjetje hitro razvilo in si prineslo veliko čast in delež na čezmorskih trgih. Podjetje je sprejelo certifikat sistema za upravljanje kakovosti ISO9001, nacionalno certificiranje z visokotehnološkimi podjetji, nacionalno specializacijo in posebno novo certifikat podjetja. Izdelek je opravil CCC, ROHS, CE, CB, SAA, TUV, VDE, UL, CUL, FCC, SGS in drugih sistemskih certifikatov kakovosti ter pridobil številna patentna potrdila z neodvisnimi blagovnimi znamkami.
Stranka

Partner

Pogosta vprašanja
V: Ste proizvajalec ali trgovsko podjetje?
V: Kakšna je vaša minimalna količina naročila?
Priljubljena oznake: Guma 3 in 4 Core Potopsible Pump Flat Cables, Kitajska guma 3 in 4 jedrna potopna črpalka Proizvajalci, dobavitelji, tovarna

Guma 3 jedrna ploščata kabla za potopne črpalke (1100 voltov)
| Vodnik | Gumijasta izolacija | GumaPlašč |
ConderwayResistanceat 20 stopinj (max) ohm/km |
Trenutna ocena pri 40 -stopinjskih ojačevalnikih. | ||||
| Nominalno Območje v Sq.mm. |
Št. & Dia žičnih št ./mm. |
Nominalno Debelina (v mm) |
Nominalno Core Dia (v mm) |
Nominalno Debelina (v mm) |
Približno Skupne dimenzije (v mm) | |||
| W | H | |||||||
| 1.50 | 22/0.30 | 0.80 | 3.25 | 1.15 | 12.80 | 6.20 | 12.10 | 14 |
| 2.50 | 36/0.30 | 0.90 | 3.80 | 1.15 | 14.60 | 6.40 | 7.41 | 18 |
| 4.00 | 56/0.30 | 1.00 | 4.50 | 1.15 | 16.80 | 7.40 | 4.95 | 26 |
| 6.00 | 84/0.30 | 1.00 | 5.25 | 1.15 | 18.70 | 8.00 | 3.30 | 31 |
| 10.00 | 140/0.30 | 1.00 | 6.50 | 1.40 | 23.70 | 9.90 | 1.91 | 42 |
| 16.00 | 224/0.30 | 1.00 | 8.00 | 1.40 | 28.00 | 11.80 | 1.21 | 57 |
| 25.00 | 350/0.30 | 1.20 | 10.10 | 2.00 | 35.50 | 14.70 | 0.780 | 72 |
| 35.00 | 490/0.30 | 1.20 | 11.30 | 2.00 | 39.50 | 16.80 | 0.554 | 90 |
| 50.00 | 703/0.30 | 1.40 | 13.30 | 2.20 | 45.50 | 18.30 | 0.386 | 115 |
| 70.00 | 988/0.30 | 1.40 | 15.30 | 2.20 | 51.00 | 20.00 | 0.272 | 143 |
| 95.00 | 1349/0.30 | 1.60 | 18.00 | 2.40 | 60.00 | 23.50 | 0.206 | 165 |
| 120.00 | 608/0.50 | 1.80 | 19.80 | 2.80 | 65.00 | 25.00 | 0.161 | 188 |
| 150.00 | 760/0.50 | 2.20 | 22.00 | 4.00 | 76.10 | 30.70 | 0.129 | 216 |
Guma 4 jedrna ploščata kabla za potopne črpalke (1100 voltov)
| Vodnik | Gumijasta izolacija | Gumijast plašč |
ConderwayResistanceat 20 stopinj (max) ohm/km |
Trenutna ocena pri 40 -stopinjskih ojačevalnikih. | ||||
| Nominalno Območje v Sq.mm. |
Št. & Dia žičnih št ./mm. |
Nominalno Debelina (v mm) |
Nominalno Core Dia (v mm) |
Nominalno Debelina (v mm) |
Približno Skupne dimenzije (v mm) | |||
| W | H | |||||||
| 1.50 | 22/0.30 | 0.80 | 3.25 | 1.30 | 15.80 | 6.20 | 12.10 | 14 |
| 2.50 | 36/0.30 | 0.90 | 3.80 | 1.30 | 18.00 | 6.40 | 7.41 | 18 |
| 4.00 | 56/0.30 | 1.00 | 4.50 | 1.45 | 21.00 | 7.40 | 4.95 | 26 |
| 6.00 | 84/0.30 | 1.00 | 5.25 | 1.50 | 24.50 | 8.00 | 3.30 | 31 |
| 10.00 | 140/0.30 | 1.00 | 6.50 | 1.80 | 29.70 | 9.90 | 1.91 | 42 |
| 16.00 | 224/0.30 | 1.00 | 8.00 | 1.95 | 36.00 | 11.80 | 1.21 | 57 |
| 25.00 | 350/0.30 | 1.20 | 10.10 | 2.00 | 45.10 | 14.70 | 0.780 | 72 |
| 35.00 | 490/0.30 | 1.20 | 11.30 | 2.00 | 50.10 | 16.80 | 0.554 | 90 |
| 50.00 | 703/0.30 | 1.40 | 13.30 | 2.20 | 58.10 | 18.30 | 0.386 | 115 |
| 70.00 | 988/0.30 | 1.40 | 15.30 | 2.20 | 66.50 | 20.00 | 0.272 | 143 |
| 95.00 | 1349/0.30 | 1.60 | 18.00 | 2.40 | 77.30 | 23.50 | 0.206 | 165 |
| 120.00 | 608/0.50 | 1.80 | 19.80 | 3.50 | 87.00 | 27.40 | 0.161 | 188 |





























